ATHLETICS
TEAM SALARY
03/21/2026
Pos Name Age 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
SP Luis Severino 32 $25.0m $22.0m(P)
SP Jeffrey Springs 33 $10.5m $15.0m(T)
RF Jeff McNeil 33 $10.0m $15.8m(T)
LF Brent Rooker 31 $8.0m $14.0m $15.0m $19.0m $22.0m
SP Aaron Civale 30 $6.0m
C Shea Langeliers 28 $5.2m $11.0m(A) $18.0m(A)
RF Lawrence Butler 25 $3.7m $5.4m $8.4m $10.4m $14.4m $16.4m $20.0m(T)
RP Mark Leiter Jr. 35 $2.9m
RP Scott Barlow 33 $2.0m
LF Tyler Soderstrom 24 $1.4m $6.4m $10.4m $12.4m $16.4m $17.4m $19.4m $27.0m(T)
SS Jacob Wilson 23 $1.4m $2.9m $4.9m $9.4m $12.4m $17.4m $19.4m $26.0m(T)
2B Andy Ibanez 32 $1.2m $3.6m(A) $6.0m(A)
C Austin Wynns 35 $1.1m
RP Nick Anderson 35 $1.0m
RP Luis Medina 26 $835k $3.0m(A) $4.4m(A) $5.5m(A)
RP Elvis Alvarado 27 $790k $790k(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A) $2.2m(A) $2.6m(A)
CF Denzel Clarke 25 $780k $780k(*) $4.0m(A*) $6.5m(A) $8.0m(A) $9.0m(A)
RF Carlos Cortes 28 $780k $780k(*) $3.8m(A*) $6.0m(A) $8.0m(A) $9.5m(A)
3B Darell Hernaiz 24 $780k $780k(*) $3.0m(A) $4.8m(A) $6.0m(A)
RP Luis Morales 23 $780k $780k(*) $3.6m(A*) $5.5m(A) $8.0m(A) $9.5m(A)
CL Justin Sterner 29 $780k $780k(*) $1.6m(A*) $1.9m(A) $2.2m(A) $2.6m(A)
TOTAL $85.0m $100.6m $84.8m $83.3m $99.7m $84.5m $58.9m $53.0m $0 $0
Legend: auto = auto-renew contract, V = Vesting Option, T = Team Option, P = Player Option, A = Arbitration Eligible, A* = possibly Arbitration eligible, else auto-renew, A# = possible FA eligible, else arbitration, MiLC=Minor League Contract, O=Player holds opt-out after the season, R=Retained Salary Player, ^=Team portion, *=players in minors on league minimum deals are only paid 16.5% of their salary while in the minors
Tuesday, September 15th , 2026 - OOTP Baseball 27.4 Build 76